| 歷任青年團契會長 |
| 姓 名 | 任職期間 | 任職 |
| 洪慶堂 | 1951/6~1952/5 | 1年 |
| 盧松輝 | 1952/6~1953/5 | 1年 |
| 林宗料 | 1953/6~1956/12 | 3年半 |
| 謝有義 | 1956/12~1959/11 | 3年 |
| 紀元凱 | 1959/11~1961/12 | 2年 |
| 許紅兒 | 1961/12~1966/12 | 5年 |
| 謝有義 | 1966/12~1968/1 | 1年 |
| 陳寶玉 | 1968/1~1972/2 | 4年 |
| 許天送 | 1972/2~1980/2 | 8年 |
| 洪偉國 | 1980/2~1983/10 | 4年 |
| 洪麗春 | 1983/10~1984/ | 1年 |
| 洪信坤 | 1985/1~1985/ | 1年 |
| 洪明宗 | 1986/1~1986/ | 1年 |
| 洪旺雪 | 1987/5~1988/6 | 1年 |
| 謝淑緯 | 1988/10~1990/8 | 2年 |
| 洪信坤 | 1990/9~1998/12 | 9年 |
| 許芳艷 | 1999/1~2002/12 | 4年 |
| 洪文香 | 2003/1~2006/12 | 4年 |
| 黃惠婷 | 2007/1~2007/12 | 1年 |
| 黃源成 | 2008/1~2008/12 | 1年 |
| 洪佳宏 | 2009/1~ | 現任 |
|
|
| 歷任主日學校長 |
| 姓 名 | 任職期間 | 任職 |
| 洪允居 | 1927/7~1928/6 | 1年 |
| 洪恩得 | 1929/2~1935/4 | 6年 |
| 洪允居 | 1935/4~1936/5 | 1年 |
| 洪 姜 | 1936/5~1937/4 | 1年 |
| 許篤如 | 1937/8~1947/1 | 9年半 |
| 許 腰 | 1949/6~1979/12 | 30年半 |
| 鍾秀霞 | 1980/2~1993/12 | 13年 |
| 洪春男 | 1994/1~1994/12 | 1年 |
| 洪信坤 | 1995/1~2002/12 | 8年 |
| 許芳艷 | 2003/1~2005/12 | 3年 |
| 李香蘭 | 2006/1~ | 現任 |
| | |
| 歷任婦女會長(無記錄可查、儘記所知) |
| 洪黃不碟 | 1955/5~ | 1年 |
| 許謹言 | | 1年 |
| 林罔市 | | 3年半 |
| 陳秀卿 | 1980/2~1986/ | 6年 |
| 林麗櫻 | 1994/1~1995/12 | 2年 |
| 洪秀春 | 1997/1~1997/12 | 1年 |
| 陳秀卿 | 1998/1~2001/12 | 3年 |
| 盧素月 | 2002/1~2005/12 | 4年 |
| 吳玉絹 | 2006/1~2007/12 | 2年 |
| 洪慧敏 | 2008/1~ | 現任 |
| | |
| 歷任幼稚園負責人 |
| 楊禮容 | 1970/3-1979/10 | 9年 |
| 洪雪霞 | 1980/1-1986/6 | 7年 |
|